[cws_sc_text subtitle=”” title=”Guide des tailles” customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ subtitle_lh=”23px” title_size=”” title_lh=”” title_margins=”” content_size=”15px” content_lh=”23px”]
Ceci est un tableau de conversion approximatif pour vous aider à trouver votre taille.
[/cws_sc_text]
[cws_sc_text subtitle=”” title=””]
Taille des vêtements pour femmes
[/cws_sc_text][cws_sc_text subtitle=”” title=””]
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
TOUR DE POITRINE (POUCES) | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ |
TOUR DE POITRINE (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
TOUR DE TAILLE (POUCES) | 21″ | 23″ | 25″ | 27″ | 29″ | 31″ | 33″ |
TOUR DE TAILLE(CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
TOUR DE HANCHES (INCHES) | 33″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ |
TOUR DE HANCHES (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
[/cws_sc_text][cws_sc_text subtitle=”” title=””]
Taille des vêtements pour hommes
[/cws_sc_text][cws_sc_text subtitle=”” title=””]
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
TOUR DE POITRINE (POUCES) | 33-35″ | 36-38″ | 39-41″ | 42-44″ | 45-47″ | 48-50″ | 51-53″ |
TOUR DE POITRINE (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
TOUR DE TAILLE (POUCES) | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ |
TOUR DE TAILLE (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
[/cws_sc_text]
[cws_sc_text subtitle=”” title=””]
Taille chaussure femme
[/cws_sc_text][cws_sc_text subtitle=”” title=””]
LONGUEUR DU PIED | POINTURE FR | POINTURE US | POINTURE UK | POINTURE IT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22,4 cm | 35 | 4 | 2,5 | 34 | |||
23 cm | 36 | 5 | 3,5 | 35 | |||
23,7 cm | 37 | 5,5 | 4 | 36 | |||
24,4 cm | 38 | 6,5 | 5 | 37 | |||
25 cm | 39 | 7,5 | 5,5 | 38 | |||
25,7 cm | 40 | 8 | 6,5 | 39 | |||
26,4 cm | 41 | 9 | 7,5 | 40 | |||
27 cm | 42 | 9,5 | 8 | 41 | |||
27,7 cm | 43 | 10,5 | 9 | 42 |
[/cws_sc_text][cws_sc_text subtitle=”” title=””]
Taille chaussure homme
[/cws_sc_text][cws_sc_text subtitle=”” title=””]
LONGUEUR DU PIED | POINTURE FR | POINTURE US | POINTURE UK | POINTURE IT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 5 | 37 | |||||
25 cm | 39 | 6 | 5,5 | 38 | |||
25,7 cm | 40 | 7 | 6,5 | 39 | |||
26,4 cm | 41 | 8 | 7,5 | 40 | |||
27 cm | 42 | 8,5 | 8 | 41 | |||
27,7 cm | 43 | 9,5 | 9 | 42 | |||
28,4 cm | 44 | 10 | 9,5 | 43 | |||
29 cm | 45 | 11 | 10,5 | 44 | |||
29,7 cm | 46 | 11,5 | 11 | 45 |
[/cws_sc_text][cws_sc_text subtitle=”” title=””]
LONGUEUR DU PIED | POINTURE FR | POINTURE US | POINTURE UK | POINTURE IT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30,4 cm | 47 | 12,5 | 12 | 46 | |||
31 cm | 48 | 13,5 | 13 | 47 | |||
31,7 cm | 49 | 14,5 | 14 | 48 | |||
32,4 cm | 50 | 15,5 | 15 | 49 | |||
[/cws_sc_text]